使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
CX5系列高性能工业级板级惯性传感器提供种种三轴惯性丈量和盘算姿态和导航解决计划。
CX5-AHRS是小型轻量的工业AHRS,可提供自顺应卡尔曼滤波器。它具有三轴加速率计,陀螺仪,磁力计和温度传感器,可实现高丈量质量。双载置处置惩罚器运行新的自顺应扩展卡尔曼滤波器(EKF),可实现精彩的动态姿态预计,是种种应用的理想选择,包括平台稳固性和车辆康健和使用监控。
产品亮点
? 三轴加速率计,陀螺仪,温度传感器组合实现高质量丈量
? 双板载处置惩罚器运行新的自顺应扩展卡尔曼滤波器(EKF),可实现精彩的动态俯仰和滚转
功效和利益
优异的体现
? 偏置跟踪,误差预计,阈值标记和自顺应噪声建模允许对每个应用中的条件举行微调
? 加速率计噪音低至25微克/√Hz
? 具有自顺应卡尔曼滤波器的小型轻量的工业AHRS
便于使用
? 自动磁力计校准和异常
拒绝消除了现场校准的需要
? 自动赔偿车辆噪音和振动
? 通过周全且完全向后兼容的通讯协议轻松集成
本钱效益
? 开箱即用的解决计划缩短了开发时间
? 批量折扣
应用
? 无人驾驶车辆导航
? 平台稳固,人造水平平台
? 车辆的康健和使用监控
手艺规格
基本介绍 | |||
集成传感器 | 三轴加速率计,三轴陀螺仪和温度传感器 | ||
数据输出 | 惯性丈量单位(IMU)输出:加速率,角速率,磁场,情形压力,Delta-theta,Delta速率 盘算产出 扩展卡尔曼滤波器(EKF):滤波器状态,时间戳,姿态预计(欧拉角,四元数,偏向矩阵),线性和赔偿加速率,偏置赔偿角速率,压力高度,无重力线性加速率,陀螺仪和加速率计误差,比例因素和不确定性,重力和磁力模子等。 | ||
惯性丈量单位(IMU)传感器输出 | |||
| 加速率计 | 陀螺仪 | 磁力仪 |
丈量规模 | ±8克(标准) ±2 g, ±4 g, ±20 g, ±40克(可。 | 300°/秒(标准) ±75, ±150, ±900 (可选的) |
±8高斯 |
非线性 | ±0.02% fs | ±0.02% fs | ±0.3% fs |
剖析度 | <0.1毫克 | <0.003°/秒 | -- |
稳态误差 | ±0.04毫克 | 8°/小时 | -- |
初始偏移误差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 | ±0.003高斯 |
比例因子稳固性 | ±0.03% | ±0.05% | ±0.1% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz的 (300℃/秒) | 400 μGauss/√Hz的 |
对齐误差 | ±0.05° | ±0.05° | ±0.05° |
可调理带宽 | 225赫兹(最大) | 250赫兹(最大) | -- |
温度偏移误差 | 0.06%(典范值) | 0.04%(典范值) | -- |
在温度规模内获得误差 | 0.03%(典范值) | 0.03%(典范值) | -- |
比例因子非线性(@25°C) | 0.02%(典范值) 0.06%(最大) | 0.02%(典范值) 0.06%(最大) | ±0.0015高斯 |
振动引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g均方根值 | -- |
振动整流误差(VRE) |
0.03% |
0.001°/s/g2均方根值 |
-- |
IMU过滤 | 数字sigma-delta宽带抗混叠滤波器将数字平均滤波器(用户可调)缩放成物理单位。 | ||
采样率 | 1千赫 | 4千赫 | 100赫兹 |
IMU数据输出率 | 1 Hz至1 kHz |
压力高度计 | |
规模 | -1800米至10,000米 |
剖析度 | < 0.1 m |
噪音密度 | 0.01 hPa均方根值 |
采样率 | 25赫兹 |
盘算输出 | |
姿态校准规模 | EKF输出:±0.25°RMS转动和俯仰,±0.8°RMS航向(典范值) CF输出:±0.5°RMS转动和俯仰,±1.5°RMS航向(典范值) |
姿态规模 | 所有轴都是360° |
姿态准确度 | < 0.01° |
姿态重复性 | 0.2°(典范值) |
盘算更新率 | 500赫兹 |
盘算数据输率 | EKF输出:1 Hz至500 Hz CF输出:1 Hz至1000 Hz |
操作参数 | |
通讯协议 | USB 2.0(全速) TTL串行(3.0 V dc,9,600 bps至921,600 bps,默认115,200) |
供电电压 | +4至+ 36 V dc |
功耗 | 500 mW(典范值) |
事情温度 | -40°C至+ 85°C |
机械攻击制 | 500克/ 1毫秒的生涯能力 |
物理规格 | |
形状尺寸 | 38毫米x 24毫米x 9.7毫米 |
重量 | 8克 |
外壳质料 | 铝 |
执行标准 | ROHS, CE |
积分 | |
毗连器 | 数据/功率输出:micro-DB9Samtec FTSH系列 |
软件 | MIP Monitor,Windows XP / Vista / 7/8/10兼容 |
兼容性 | 跨3DM®-GX3,GX4,RQ1,GQ4,GX5和CV5产品系列的协议兼容性 |
软件开发套件(SDK) | MIP数据通讯协议,提供示例代码(自力于操作系统清静台) |